
Categoria di camera | da | a | ||
72,00 | 102,00 | |||
85,00 | 125,00 | |||
102,00 | 132,00 | |||
120,00 | 150,00 | |||
Letti aggiunti | 20,00 | 40,00 | ||
130,00 | 170,00 | |||
140,00 | 180,00 | |||
160,00 | 200,00 |
I prezzi si intendono in Euro a camera e notte, colazione inclusa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Numero persone | al giorno | 1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||
1 persona | 90,00 | 490,00 | 840,00 | 1.200,00 | ||
2 persone | 100,00 | 560,00 | 980,00 | 1.500,00 | ||
2 persone, 1 bb | 110,00 | 630,00 | 1.120,00 | 1.800,00 | ||
2 persone, 2 bb | 120,00 | 700,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
I prezzi per gli appartamenti sono in Euro e sono per appartamento e per il periodo descritto.Servizi aggiuntivi: colazione a buffet 8,00 €, Pulizia e cambio bucato 50,00 €, Pulizia finale 100,00 €, Centro benessere 18,00 € (a settimana)