
Zimmerkategorie | von | bis | ||
72,00 | 102,00 | |||
85,00 | 125,00 | |||
102,00 | 132,00 | |||
120,00 | 150,00 | |||
Zusatzbetten | 20,00 | 40,00 | ||
130,00 | 170,00 | |||
140,00 | 180,00 | |||
160,00 | 200,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Zimmer und pro Nacht, inklusive Frühstück.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Anzahl | Täglich | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | ||
1 Person | 90,00 | 490,00 | 840,00 | 1.200,00 | ||
2 Personen | 100,00 | 560,00 | 980,00 | 1.500,00 | ||
2 Personen, 1 Kd | 110,00 | 630,00 | 1.120,00 | 1.800,00 | ||
2 Personen, 2 Kd | 120,00 | 700,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
Die Apartmentpreise verstehen sich in Euro pro Apartment für den angeführten Zeitraum. Zusatzleistungen: Frühstücksbuffet 8,00 €, Reinigung mit Wäschetausch 50,00 €, Endreinigung 100,00 €, Wellness Bereich 18,00 € (pro Woche).