
Zimmerkategorie | ÜB | ZF | HP* | ||||||||||||||||||
70,- | 82,- | 99,- | |||||||||||||||||||
83,- | 95,- | 112,- | |||||||||||||||||||
88,- | 112,- | 146,- | |||||||||||||||||||
106,- | 130,- | 164,- | |||||||||||||||||||
Zusatzbetten in Familienzimmer | 20,- | 32,- | 49,- | ||||||||||||||||||
116,- | 140,- | 174,- | |||||||||||||||||||
126,- | 150, | 184,- | |||||||||||||||||||
146,- | 170,- | 204,- |
ÜB= Übernachtung, ZF= Zimmer mit Frühstück, HP= Halbpension.
Zur Verpflegung teilen wir Ihnen mit, dass wir im Haus nur das Frühstück am Buffet und eventuelle kalte Aufschnittplatten und belegte Brote zubereiten können.
* Zur Halbpension (3 Gang Wahlmenü exklusive Getränke) verweisen wir Sie in das nahegelegene Restaurant, das Sie in nur 4 Gehminuten erreichen (Sonntag Ruhetag). Gerne empfehlen wir Ihnen auch typische Wirtshäuser in der Innenstadt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Anzahl | Täglich | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | ||
1 Person | 90,00 | 490,00 | 840,00 | 1.200,00 | ||
2 Personen | 100,00 | 560,00 | 980,00 | 1.500,00 | ||
2 Personen, 1 Kd | 110,00 | 630,00 | 1.120,00 | 1.800,00 | ||
2 Personen, 2 Kd | 120,00 | 700,00 | 1.260,00 | 2.100,00 |
Die Apartmentpreise verstehen sich in Euro pro Apartment für den angeführten Zeitraum. Zusatzleistungen: Frühstücksbuffet 8,00 €, Reinigung mit Wäschetausch 50,00 €, Endreinigung 100,00 €, Wellness Bereich 18,00 € (pro Woche).